Cykelture hver tirsdag, specielt tilrettelagt for 50+
Dato | Antal | Skydække | Vind | Temp. | Længde | Samlet kørt |
4 | Truende | Hård S | 6 | 14,4 | 57,6 | |
23 | Skyfrit | Svag Ø | 17 | 15,3 | 351,9 | |
16 | Skyfrit | Let N | 22 | 18,4 | 294,4 | |
21 | Skyfrit | Svag Ø | 19 | 20,8 | 436,8 | |
17 | Skyfrit | Let NØ | 23 | 17,7 | 300,9 | |
18 | Skyfrit | Let Ø | 21 | 17,9 | 322,2 | |
14 | Overskyet | Let V | 19 | 20,5 | 287,0 | |
16 | Skyfrit | Jævn V | 21 | 17,4 | 278,4 | |
19 | Skyfrit | Let SØ | 21 | 21,7 | 412,3 | |
22 | Skyfrit | Let V | 25 | 19,3 | 424,6 | |
19 | Regn | Svag Ø | 18 | 11,3 | 214,7 | |
14 | Overskyet | Ingen | 23 | 20,5 | 287,0 | |
17 | Skyfrit | Ingen | 26 | 19,9 | 338,3 | |
15 | Let skydække | Jævn SØ | 24 | 21,0 | 215,0 | |
16 | Let skydække | Let SØ | 25 | 18,6 | 297,6 | |
14 | Let Skydække | Let NV | 21 | 19,8 | 277,2 | |
14 | Skyfrit | Let NV | 20 | 25,4 | 355,6 | |
14 | Overskyet | Ingen | 19 | 17,4 | 243,6 | |
16 | Skyfrit | Ingen | 20 | 20,3 | 324,8 | |
5 | Byger | Frisk V | 17 | 15,9 | 79,5 | |
14 | Skyfrit | Svag S | 19 | 15,3 | 214,2 | |
21 | Skyfrit | Ingen | 14 | 12,7 | 266,7 | |
Total | 401,5 | 6.380,3 | ||||
Gennemsnit | 15,9 | 20 | 18,3 | 290,0 |
Hvis du klikker på en dato bliver den kørte rute vist.