Cykelture hver tirsdag, specielt tilrettelagt for 50+
Dato | Antal | Skydække | Vind | Temp. | Længde | Samlet kørt |
6 | Skyfrit | Let NV | 11 | 15,4 | 92,3 | |
10 | Skyfrit | Frisk SØ | 12 | 16,7 | 166,7 | |
8 | Overskyet | Jævn V | 12 | 17,5 | 140,0 | |
6 | Overskyet | Svag NV | 12 | 17,5 | 105,0 | |
30. maj | ||||||
6. juni | ||||||
13. juni | ||||||
20. juni | ||||||
27. juni | ||||||
4. juli | ||||||
11. juli | ||||||
18. juli | ||||||
25. juli | ||||||
1. aug. | ||||||
15. aug. | ||||||
22. aug, | ||||||
29. aug. | ||||||
5. sept. | ||||||
12.sept. | ||||||
19. sept. | ||||||
26. sept. | ||||||
Total | 67,1 | 504,0 | ||||
Gns. | 7,5 | 12 | 16,8 | 126,0 |
Hvis du klikker på en understreget dato bliver den kørte rute vist.