Cykelture hver tirsdag, specielt tilrettelagt for 50+
Dato | Antal | Skydække | Vind | Temp. | Længde | Samlet kørt |
13 | Skyfrit | Let Ø | 12 | 16,9 | 219,7 | |
11 | Skyfrit | Frisk SØ | 20 | 16,8 | 184,8 | |
10 | Skyfrit | Hård Ø | 22 | 17,7 | 177,0 | |
12 | Let skyet | Let V | 20 | 17,4 | 208,8 | |
5 | Overskyet | Let S | 16 | 17,6 | 88,0 | |
15 | Overskyet | Let V | 15 | 18,3 | 274,5 | |
12 | 17,9 | 214,8 | ||||
14 | Skyfrit | Let SØ | 19 | 19,0 | 266,0 | |
10 | Overskyet | Let V | 16 | 18,2 | 182,0 | |
11 | Skyet | Let Ø | 21 | 23,8 | 261,8 | |
12 | Skyet | Ingen | 20 | 12,2 | 146,4 | |
8 | Skyet | Ingen | 21 | 19,6 | 156,8 | |
12 | Skyfryt | Ingen | 23 | 18,2 | 218,4 | |
13 | Skyfrit | Svag SØ | 23 | 20,0 | 260,0 | |
11 | Skyfrit | Let SØ | 21 | 19,8 | 217,8 | |
Ingen tur | ||||||
10 | Skyfrit | Let SØ | 22 | 17,1 | 171,0 | |
4 | 17,0 | 68,0 | ||||
10 | Overskyet | Jævn SØ | 15 | 16,4 | 164,0 | |
Total | 323,9 | 3.478,8 | ||||
Gns. | 10,7 | 19 | 18,0 | 193,3 |
Hvis du klikker på en understreget dato bliver den kørte rute vist.